Gaji PT Indo Gula Pastika Sragen

Gaji PT Indo Gula Pastika testogel online Sragen – Informasi gaji, bonus, tujangan semua posisi PT Indo Gula Pastika Sragen terbaru dari sumber terpercaya dan terupdate.

PT Indo Gula Pastika Sragen adalah perusahaan yang bergerak atau berproduksi khusu dibidang pembuatan gula merah terbesar di indonesia yang terletak di kota sragen jawa tengah. alamat lengkap nya JALAN RM SAID NO.61 SURAKARTA.

Gaji PT Indo Gula Pastika Sragen

Gaji PT Indo Gula Pastika Sragen

Untuk besaran gaji PT Indo Gula Pastika Sragen ialah UMR daerah terkait berdasarkan surat keputusan terbaru gubernur tahun 2020 yaitu sekitar Rp 1,829,500 . intu belum termasuk kedalam benefit lainnya yang didapatkan karyawan indo gula pastika. adapun benefit lainnya diantaranya

  1. Karyawan PT Indo Gula Pastika Sragen mendapatkan gaji sesuai UMR daerah
  2. Karyawan PT Indo Gula Pastika Sragen mendapatkan bonus tahunan
  3. Karyawan PT Indo Gula Pastika Sragen mendapatkan cuti bekerja
  4. Karyawan PT Indo Gula Pastika Sragen mendapatkan karir yang baik dan peluang promosi
  5. Karyawan PT Indo Gula Pastika Sragen mendapatkan jaminan ketenaga kerjaan
  6. Karyawan PT Indo Gula Pastika Sragen mendapatkan jaminan kesehatan atau BPJS
  7. Karyawan PT Indo Gula Pastika Sragen mendapatkan seragam perusahaan
  8. Dan benefit lainnya sesuai jabatan / posisi karyawan di perusahaan tersebut.

Kami juga akan melengkapi informasi Gaji Karyawan Pabrik Jawa Tengah sesuai surat edaran gubernur terbaru dibawah ini

Gaji Karyawan Pabrik Jawa Tengah

1 Banjarnegara (Kabupaten) IDR 1,748,001 IDR 1,805,001
2 Jepara (Kabupaten) IDR 2,040,000 IDR 2,107,000
3 Karanganyar (Kabupaten) IDR 1,989,000 IDR 2,054,040
4 Kebumen (Kabupaten) IDR 1,835,000 IDR 1,895,000
5 Kendal (Kabupaten) IDR 2,261,775 IDR 2,335,735
6 Klaten (Kabupaten) IDR 1,947,821 IDR 2,011,514
7 Kudus (Kabupaten) IDR 2,218,451 IDR 2,290,995
8 Magelang (Kabupaten) IDR 2,042,200 IDR 2,075,000
9 Pati (Kabupaten) IDR 1,891,000 IDR 1,953,000
10 Pekalongan (Kabupaten) IDR 2,018,161 IDR 2,084,155
11 Pemalang (Kabupaten) IDR 1,865,000 IDR 1,926,000
12 Banyumas (Kabupaten) IDR 1,900,000 IDR 1,970,000
13 Purbalingga (Kabupaten) IDR 1,940,800 IDR 1,988,000
14 Purworejo (Kabupaten) IDR 1,845,000 IDR 1,905,400
15 Rembang (Kabupaten) IDR 1,802,000 IDR 1,861,000
16 Semarang (Kabupaten) IDR 2,229,880 IDR 2,302,797
17 Sragen (Kabupaten) IDR 1,815,914 IDR 1,829,500
18 Sukoharjo (Kabupaten) IDR 1,938,000 IDR 1,938,000
19 Tegal (Kabupaten) IDR 1,896,000 IDR 1,958,000
20 Temanggung (Kabupaten) IDR 1,825,200 IDR 1,885,000
21 Wonogiri (Kabupaten) IDR 1,797,000 IDR 1,827,000
22 Wonosobo (Kabupaten) IDR 1,859,000 IDR 1,920,000
23 Batang (Kabupaten) IDR 2,061,700 IDR 2,129,117
24 Kota Magelang IDR 1,853,000 IDR 1,914,000
25 Kota Surakarta IDR 1,956,200 IDR 2,013,810
26 Kota Salatiga IDR 2,034,915 IDR 2,101,457
27 Kota Semarang IDR 2,715,000 IDR 2,810,025
28 Kota Pekalongan IDR 2,072,000 IDR 2,139,754
29 Kota Tegal IDR 1,925,000 IDR 1,982,750
30 Blora (Kabupaten) IDR 1,834,000 IDR 1,894,000
31 Boyolali (Kabupaten) IDR 1,942,500 IDR 2,000,000
32 Brebes (Kabupaten) IDR 1,807,614 IDR 1,866,722
33 Cilacap (Kabupaten) IDR 2,158,327 IDR 2,228,904
34 Demak (Kabupaten) IDR 2,432,000 IDR 2,511,526
35 Grobogan (Kabupaten) IDR 1,830,000 IDR 1,890,000

Gaji PT Indo Gula Pastika Sragen

Nah itulah sobat informasigaji.com informasi gaji karyawan indo gula plastika terbaru . untuk data diatas kami himpun berdasarkan informasi terbaru dari perusahaan terkait. terimakasih telah berkungjung , salam sehat dan sukses dari kami team informasigaji.com.