DAFTAR ISI
Gaji PT Fresh on Time Seafood – Tingginya angka pelamar kerja membuat perusahaan semakin selektif dalam menerima karyawan. Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses tersebut.
Tak hanya itu, kedua faktor di atas biasanya juga menjadi petimbangan perusahaan dalam menentukan gaji karyawannya. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan kepada perusahaan tentang keunggulan diri melalui CV yang disertakan saat melamar kerja.
Artikel ini akan membahas mengenai gaji karyawan PT Fresh on Time Seafood untuk berbagai posisi dan tips-tips untuk membuat CV yang dapat menonjolkan keunggulan diri.
Profil PT Fresh on Time Seafood
Fresh On Time Seafood didirikan pada tahun 2004 atas komisi dari Bintarna Tardy, setelah ia memulai pabrik pengalengan seafood pertamanya pada tahun 1984. Sejak itu, Fresh On Time Seafood telah berkembang menjadi produsen seafood yang sangat terkenal di seluruh dunia.
Untuk memastikan kualitas produk seafood-nya, Fresh On Time Seafood telah memperluas area pengadaan bahan baku di seluruh kepulauan Indonesia dan mendirikan beberapa pabrik pengolahan di empat pulau utama Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan cara ini, Fresh On Time Seafood dapat memastikan kualitas bahan baku seafood yang berkualitas tinggi langsung dari sumbernya dan mengikuti panduan kontrol kualitas yang ketat untuk menjamin konsistensi produk seafood-nya yang segar dan berkualitas tinggi.
Motto Fresh On Time Seafood adalah “Ketika Anda sebagai pelanggan membeli dari kami, kami akan selalu berusaha memberikan Anda ketenangan pikiran”. Fresh On Time Seafood bangga dengan kualitas, konsistensi, layanan, dan model bisnis yang berkelanjutan sehingga membuat mereka menjadi tujuan utama bagi para penggemar seafood yang mencari produk berkualitas tinggi.
Daftar Jabatan dan Gaji PT Fresh on Time Seafood
Berikut ini merupakan daftar perkiraan kisaran gaji karyawan PT Fresh on Time Seafood untuk berbagai posisi:
Nomor | Posisi | Kisaran Gaji |
1 | Team Leader | Rp6.000.000,00 |
2 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
3 | Services | Rp4.000.000,00 |
4 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
5 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
6 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
7 | Security | Rp4.000.000,00 |
8 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
9 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
10 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
11 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
12 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
13 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
14 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
15 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
16 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
17 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
18 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
19 | Production | Rp5.000.000,00 |
20 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
21 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
22 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
23 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
24 | Operator | Rp4.500.000,00 |
25 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
26 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
27 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
28 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
29 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
30 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
31 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
32 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
33 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
34 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
35 | Intern | Rp4.250.000,00 |
36 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
37 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
38 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
39 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
40 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
41 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
42 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
43 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
44 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
45 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
46 | Driver | Rp4.000.000,00 |
47 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
48 | Control Engineer | Rp8.500.000,00 |
49 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
50 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
51 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
52 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
53 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
54 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
55 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
56 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
57 | Administration | Rp4.500.000,00 |
58 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
BACA JUGA : Gaji PT Faber Castell MM2100
Cara membuat CV yang menonjolkan keunggulan diri
CV merupakan berkas yang sangat penting dalam melamar pekerjaan. Berikut ini merupakan beberapa tips yang bisa digunakan untuk membuat CV yang bisa menonjolkan keunggulan diri agar cepat diterima kerja:
1. Pilihlah desain atau format CV yang menarilk serta gunakan font yang mudah untuk dibaca dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, misalnya Times New Roman ukuran 12.
2. Pada bagian paling atas CV, cantumkan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email yang mudah dihubungi. Jangan lupa untuk menambahkan foto pada CV.
2. Berikan ringkasan yang berisi tentang deskripsi singkat dari keseluruhan CV, misalkan bidang yang diminati, keahlian, dan lain-lain.
3. Jelaskan pengalaman kerja yang dimiliki. Deskripsikan secara singkat tentang apa saja yang dilakukan selama menjalani pekerjaan tersebut dalam bentuk poin-poin. Jika belum memiliki pengalaman kerja, cantumkan pengalaman saat mengerjakan tugas atau magang saat sekolah maupun kuliah.
4. Jelaskan mengenai latar belakang pendidikan yang terakhir. Berikan penjelasan mengenai jurusan atau bidang apa yang dipelajari, nilai IPK, dan lain-lain.
5. Tambahkan sertifikasi yang dimiliki, pastikan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Jelaskan juga prestasi apa saja yang pernah dicapai.
6. Tambahkan informasi tentang kemampuan lain yang dimiliki, misalkan kemampuan berbahasa inggris, mengoperasikan software tertentu, dan lain-lain.
BACA JUGA : Gaji PT Fiberhome Technologies Indonesia
Itulah informasi mengenai Gaji PT Fresh on Time Seafood untuk semua posisi dan beberapa tips untuk membuat CV yang dapat menonjolkan keunggulan diri. Semoga bermanfaat.***