DAFTAR ISI
Gaji PT Universal Jasa Kemas – inilah rincian gaji PT Universal Jasa Kemas terbaru lengkap semua posisi dan jabatan. PT Universal Jasa Kemas didirikan pada tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tahun 2003. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi sebesar 100.000 ton per tahun.
Produk utama PT UJK adalah corrugated carton box untuk berbagai macam kebutuhan, seperti kemasan makanan, minuman, elektronik, dan produk industri lainnya.
PT UJK didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman. Perusahaan ini juga memiliki komitmen untuk menjaga kualitas produknya dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
Baca juga: Gaji PT Citra CakraLogam Terbaru Lengkap Semua Posisi
Profil PT Universal Jasa Kemas
Nama Perusahaan | PT Universal Jasa Kemas |
Tahun Berdiri | Tahun 2002 |
Industri | Manufaktur corrugated carton box |
Jumlah Karyawan | 100-500 karyawan |
Lokasi | Purwodadi, Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur 67154 |
Kontak | (0343)656148 |
– | |
Fax | – |
Website | https://teguhgroup.com/ |
Kantor pusat | Purwodadi, Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur 67154 |
PT UJK berkomitmen untuk menjadi perusahaan corrugated carton box yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini terus berinovasi untuk mengembangkan produk dan layanannya agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah diraih oleh PT Universal Jasa Kemas:
- Peringkat 1 Top 100 Corrugated Company in Indonesia (2022)
- Peringkat 1 Top 100 Packaging Company in Indonesia (2022)
- Penghargaan Inovasi Produk dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2021)
PT Universal Jasa Kemas merupakan perusahaan yang berperan penting dalam industri corrugated carton box di Indonesia. Perusahaan ini telah berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan kemasan untuk berbagai macam produk.
Gaji Karyawan PT Universal Jasa Kemas Lengkap Semua Posisi
Berikut rincian dan kisaran gaji karyawan PT Universal Jasa Kemas terbaru lengkap semua posisi dan jabatan:
Nomor | Posisi | Kisaran Gaji |
1 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
2 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
3 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
4 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
5 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
6 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
7 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
8 | Quality Control | Rp8.500.000,00 |
9 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
10 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
11 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
12 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
13 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
14 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
15 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
16 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
17 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
18 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
19 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
20 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
21 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
22 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
23 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
24 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
25 | Team Leader | Rp6.000.000,00 |
26 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
27 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
28 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
29 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
30 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
31 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
32 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
33 | Production | Rp5.000.000,00 |
34 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
35 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
36 | Operator | Rp4.500.000,00 |
37 | Administration | Rp4.500.000,00 |
38 | Intern | Rp4.250.000,00 |
39 | Services | Rp4.000.000,00 |
40 | Security | Rp4.000.000,00 |
41 | Driver | Rp4.000.000,00 |
42 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
43 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
44 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
45 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
46 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
47 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
48 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
49 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
50 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
51 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
52 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
53 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
54 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
55 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
56 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
57 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
58 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
Baca juga: Gaji PT Caraka Purnama Abadi Terbaru Lengkap Semua Posisi
Tunjangan Karyawan PT Universal Jasa Kemas
- Tunjangan Makan: Menyediakan fasilitas makan untuk mendukung kebutuhan nutrisi, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
- Tunjangan Hari Raya: Bonus khusus untuk merayakan momen kebahagiaan bersama keluarga dan rekan kerja.
- Tunjangan Kesehatan: Jaminan kesehatan komprehensif yang melibatkan karyawan dan keluarganya, menjadikan kesejahteraan sebagai prioritas.
- Tunjangan Transportasi: Fasilitas untuk memudahkan mobilitas karyawan, memastikan kehadiran mereka tanpa hambatan.
Syarat Melamar di PT Universal Jasa Kemas
- Warga Negara Indonesia: Sebagai dasar atau syarat utama.
- Pendidikan Minimal SMA/SMK/sederajat: Persyaratan pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dilamar.
- Usia Maksimal 35 Tahun: Sejalan dengan kebutuhan dinamis industri, perusahaan memberikan kesempatan kepada individu muda yang berpotensi.
- Pengalaman Kerja (diutamakan): Pengalaman kerja minimal 1 tahun menjadi nilai tambah.
- Keterampilan dan Kemampuan yang Diperlukan: Kemampuan komunikasi dan kerja tim yang baik, serta kemampuan untuk bekerja secara mandiri.
Cara Melamar Kerja di PT Universal Jasa Kemas
- Kunjungi Situs Resmi: Temukan informasi lowongan dan persyaratan di situs resmi PT Universal Jasa Kemas.
- Jelajahi Lowongan: Telusuri berbagai peluang karier yang sesuai dengan kualifikasi dan minat Anda.
- Lengkapi Lamaran: Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, dan kartu keluarga ke alamat email yang disediakan.
- Partisipasi dalam Seleksi: Proses seleksi akan melibatkan tahap wawancara dan uji kompetensi, menilai potensi dan keterampilan kandidat.
Alternatifnya, Anda juga dapat mengirimkan surat lamaran dan CV ke kantor PT Universal Jasa Kemas di Purwodadi, Wonokoyo, Kec. Beji, Pasuruan, Jawa Timur 67154.
Itulah informasi gaji PT Universal Jasa Kemas lengkap semua posisi. Semoga artikel ini memberi informasi yang bermanfaat buat Anda dan terima kasih atas kunjungannya.