DAFTAR ISI
Gaji PT So Good Food Boyolali – Tahap negosiasi gaji saat melamar pekerjaan menjadi suatu hal yang bisa dibilang susah-susah gampang. Jika mengikuti keingin hati, pasti gaji yang diinginkan adalah nominal yang besar. Tapi hal tersebut belum tentu bisa diterima oleh perusahaan, terlebih jika pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masih minim.
Oleh sebab itu, penting untuk mencari tahu terlebih dahulu berapa kisaran gaji dari posisi yang dilamar pada perusahaan tersebut. Artikel ini akan membahas mengenai gaji karyawan PT So Good Food Boyolali serta tips untuk menentukan gaji yang pantas saat melamar kerja.
Profil PT So Good Food Boyolali
Sejak tahun 1999, PT So Good Food telah menjadi penyedia makanan praktis tinggi protein yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga Indonesia. So Good selalu berinovasi dalam menghasilkan produk-produk daging dan daging olahan berkualitas, yang mengandung protein baik yang dibutuhkan oleh tubuh. So Good memiliki beragam produk kaya protein hewani dengan 2 kategori utama yaitu So Good Ayam Potong dan So Good Siap Masak.
So Good berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan gizi bangsa dengan menyediakan bahan makanan bernutrisi protein yang praktis, berkualitas, terpercaya, higienis, lezat, dan bersertifikasi Halal bagi setiap keluarga di Indonesia. So Good juga senantiasa berinovasi dalam menghadirkan produk-produk protein yang berkualitas dan praktis, untuk memberikan pengalaman kuliner dengan cita rasa tinggi, yang memenuhi kebutuhan nutrisi seimbang bagi seluruh keluarga Indonesia, agar lebih sehat dan bahagia.
BACA JUGA : Gaji PT Propan Raya Lengkap Semua Posisi
Daftar Posisi dan Gaji PT So Good Food Boyolali
Berikut ini adalah daftar kisaran gaji karyawan PT So Good Food Boyolali untuk berbagai posisi pekerjaan:
1 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
2 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
3 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
4 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
5 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
6 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
7 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
8 | Quality Control | Rp8.500.000,00 |
9 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
10 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
11 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
12 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
13 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
14 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
15 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
16 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
17 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
18 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
19 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
20 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
21 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
22 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
23 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
24 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
25 | Team Leader | Rp6.000.000,00 |
26 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
27 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
28 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
29 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
30 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
31 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
32 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
33 | Production | Rp5.000.000,00 |
34 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
35 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
36 | Operator | Rp4.500.000,00 |
37 | Administration | Rp4.500.000,00 |
38 | Intern | Rp4.250.000,00 |
39 | Services | Rp4.000.000,00 |
40 | Security | Rp4.000.000,00 |
41 | Driver | Rp4.000.000,00 |
42 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
43 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
44 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
45 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
46 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
47 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
48 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
49 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
50 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
51 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
52 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
53 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
54 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
55 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
56 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
57 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
58 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
Bagaimana Menentukan Gaji yang Pantas Saat Melamar Pekerjaan
Menentukan gaji yang pantas saat melamar pekerjaan bisa menjadi tantangan tersendiri. Berikut adalah beberapa cara untuk menentukan gaji yang pantas saat melamar pekerjaan:
- Lakukan riset tentang gaji rata-rata di industri, UMR, perusahaan, dan posisi yang kamu lamar. Kamu bisa mencari informasi ini di internet, dari teman atau network, atau melalui data dan informasi yang disediakan oleh perusahaan.
- Pertimbangkan pengalaman kerja dan keterampilan yang kamu miliki. Jika memiliki pengalaman yang luas dan keterampilan yang tinggi, maka kamu bisa meminta gaji yang lebih tinggi.
- Pertimbangkan lokasi di mana perusahaan berada. Gaji yang pantas di kota besar bisa berbeda dengan gaji yang pantas di kota kecil atau daerah terpencil.
- Jangan memberikan standar gaji terlalu rendah. Ini bisa menunjukkan bahwa kamu tidak menghargai diri sendiri dan dapat membuat perusahaan meragukan kualitasmu sebagai karyawan.
- Jangan memberikan patokan gaji yang terlalu tinggi atau di atas rata-rata gaji di posisi yang sama. Ini juga bisa membuat perusahaan meragukan kemampuan dan membuat mereka enggan merekrut kamu.
- Pertimbangkan tunjangan dan fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini bisa termasuk asuransi kesehatan, cuti, bonus, dan tunjangan lainnya. Jangan hanya fokus pada gaji tetapi pertimbangkan nilai tambah yang bisa kamu dapatkan dari perusahaan.
- Berikan angka gaji spesifik yang kamu inginkan, buat dalam bentuk kisaran atau rentang gaji. Hindari memberikan angka yang ambigu seperti “saya ingin gaji yang pantas” atau “saya ingin gaji yang lebih tinggi dari sekarang”.
BACA JUGA : Gaji PT Seino Indomobil Logistics Lengkap Semua Posisi
Itulah informasi mengenai Gaji PT So Good Food Boyolali untuk berbagai posisi serta bagaimana menentukan gaji yang pantas saat melamar pekerjaan. Semoga bermanfaat.***