DAFTAR ISI
Gaji PT Sinar Alum Sarana – Artikel ini memberikan informasi lengkap mengenai daftar posisi dan kisaran gaji di PT Sinar Alum Sarana, perusahaan yang bergerak dalam pembuatan die casting dan komponen permesinan untuk industri otomotif dan sektor industri lainnya. Artikel ini juga membahas keterampilan dasar yang sebaiknya dimiliki oleh karyawan di industri otomotif, seperti pengetahuan teknis, keterampilan diagnostik, keterampilan mekanik, pemahaman elektronik, dan keterampilan komunikasi. Selain itu, artikel juga menyoroti pentingnya spesialisasi tambahan dalam bidang seperti mekanik, listrik, atau teknologi kendaraan listrik.
Profil PT Sinar Alum Sarana
PT Sinar Alum Sarana merupakan perusahaan yang fokus pada pembuatan die casting dan komponen permesinan untuk industri otomotif dan sektor industri lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan memulai produksi secara massal pada tahun 1992.
Pada tahun 1994, PT Sinar Alum Sarana mulai menghasilkan berbagai komponen motor dan terus melakukan peningkatan mesin untuk mendukung operasionalnya. Pada tahun 2005, perusahaan ini berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 dan juga memperluas lini produksi dengan zinc die casting.
Dalam upaya mengikuti perkembangan yang pesat, pada tahun 2012 PT Sinar Alum Sarana membangun pabrik baru di Karawang yang kemudian memulai produksi massal setahun setelahnya. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendapatkan sertifikasi ISO 14000:2004 dan mengembangkan lini produksi baru yang menggunakan sistem robot di kedua pabriknya.
Visi perusahaan ini adalah menjadi produsen die casting kelas dunia yang memiliki reputasi yang baik.
BACA JUGA : Gaji PT GHP Cleaning Service Lengkap Semua Posisi
Daftar Posisi dan Gaji PT Sinar Alum Sarana
Berikut ini merupakan daftar kisaran gaji PT Sinar Alum Sarana untuk berbagai posisi:
Nomor | Posisi | Kisaran Gaji |
1 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
2 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
3 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
4 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
5 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
6 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
7 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
8 | Quality Control | Rp8.500.000,00 |
9 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
10 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
11 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
12 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
13 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
14 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
15 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
16 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
17 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
18 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
19 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
20 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
21 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
22 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
23 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
24 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
25 | Team Leader | Rp6.000.000,00 |
26 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
27 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
28 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
29 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
30 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
31 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
32 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
33 | Production | Rp5.000.000,00 |
34 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
35 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
36 | Operator | Rp4.500.000,00 |
37 | Administration | Rp4.500.000,00 |
38 | Intern | Rp4.250.000,00 |
39 | Services | Rp4.000.000,00 |
40 | Security | Rp4.000.000,00 |
41 | Driver | Rp4.000.000,00 |
42 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
43 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
44 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
45 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
46 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
47 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
48 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
49 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
50 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
51 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
52 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
53 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
54 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
55 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
56 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
57 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
58 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
BACA JUGA : Gaji PT Federal Izumi Manufacturing Lengkap Semua Posisi
Sebagai karyawan yang bekerja di industri otomotif, ada beberapa keterampilan dasar yang sebaiknya dimiliki:
- Pengetahuan Teknis: Penting bagi karyawan di industri otomotif untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang mekanika otomotif, sistem kendaraan, dan prinsip-prinsip dasar mesin. Mereka harus mampu memahami komponen-komponen kendaraan, fungsi mereka, dan bagaimana mereka saling berinteraksi.
- Keterampilan Diagnostik: Karyawan otomotif harus memiliki keterampilan diagnostik yang baik untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kendaraan. Mereka harus dapat menggunakan alat-alat diagnostik dan menganalisis penyebab masalah dengan akurat. Selain itu, mereka harus memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik untuk menemukan solusi yang efektif.
- Keterampilan Mekanik: Karyawan otomotif harus memiliki keterampilan mekanik dasar yang kuat. Mereka harus dapat melakukan perawatan rutin, perbaikan, dan penggantian komponen kendaraan dengan tepat. Keterampilan seperti mengganti ban, mengganti oli, mengganti rem, dan melakukan tune-up biasanya penting dalam pekerjaan sehari-hari di industri otomotif.
- Pemahaman Elektronik: Dalam era kendaraan modern, pemahaman tentang sistem dan komponen elektronik sangat penting. Karyawan otomotif harus dapat memahami sistem elektronik seperti sistem injeksi bahan bakar, sistem rem anti terkunci (ABS), sistem navigasi, dan sistem keamanan kendaraan. Mereka juga harus dapat membaca diagram kelistrikan dan menggunakan peralatan diagnostik yang berkaitan.
- Keterampilan Komunikasi dan Layanan Pelanggan: Karyawan otomotif sering berinteraksi dengan pelanggan. Oleh karena itu, mereka harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjelaskan masalah kendaraan dengan jelas dan memberikan saran yang tepat. Keterampilan layanan pelanggan yang baik juga penting agar pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan.
Selain keterampilan dasar ini, spesialisasi tambahan dalam bidang seperti mekanik, listrik, atau teknologi kendaraan listrik juga dapat menjadi aset berharga dalam industri otomotif yang semakin maju ini. Itulah ulasan mengenai Gaji PT Sinar Alum Sarana Lengkap Semua Posisi. Terimakasih. ***