DAFTAR ISI
Gaji PT Putera Buana Foods – PT Putera Buana Foods adalah perusahaan cokelat compound butir yang patut diperhitungkan di Indonesia.
Dengan komitmennya terhadap kualitas, inovasi, dan tanggung jawab sosial, Putera Buana Foods siap memanjakan lidah masyarakat Indonesia dengan kelezatan cokelat Gogo yang tak tertandingi.
Artikel ini menyajikan informasi gaji PT Putera Buana Foods terbaru lengkap semua level karyawan. Selain itu kita juga menyajikan profil perusahaan serta syarat dan cara melamar kerja di perusahaan ini.
Baca juga: Gaji PT JeBe KOKO Terbaru Lengkap Semua Posisi
Profil PT Putera Buana Foods
PT Putera Buana Foods, didirikan pada tahun 2011, merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi cokelat compound butir berkualitas tinggi dengan merek dagang Gogo. Berawal dari pemasaran di Surabaya, kini Gogo telah menemani para pecinta cokelat di seluruh penjuru Indonesia.
Di balik kelezatan coklat Gogo yang digemari masyarakat Indonesia, terdapat dedikasi dan kerja keras PT Putera Buana Foods. Didirikan pada tahun 2011, perusahaan ini memantapkan posisinya sebagai produsen coklat compound butir berkualitas tinggi. Perjalanan Putera Buana Foods dimulai dari Surabaya, membawa cita rasa coklat Gogo yang istimewa ke seluruh penjuru negeri.
Lebih dari sekedar coklat, Putera Buana Foods berkomitmen untuk menghadirkan produk berkualitas yang memanjakan lidah konsumen. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahan baku terbaik dan penerapan proses produksi yang ketat. Perusahaan ini selalu mengedepankan standar mutu tinggi, memastikan setiap butir coklat Gogo memberikan pengalaman coklat yang tak terlupakan.
Informasi Kontak:
- Alamat: Jl. Raya Cangkir No. 360 Driyorejo, GRESIK 61177
- Telepon: 031-759 0077
- Email: [email protected]
- Website: https://puterabuanafoods.com/
Gaji PT Putera Buana Foods Terbaru Lengkap Semua Posisi
Berapa gaji PT Putera Buana Foods? Berikut rincian dan kisaran gaji karyawan PT Putera Buana Foods terbaru lengkap semua posisi dan jabatan:
Nomor | Posisi | Kisaran Gaji |
1 | Team Leader | Rp6.000.000,00 |
2 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
3 | Services | Rp4.000.000,00 |
4 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
5 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
6 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
7 | Security | Rp4.000.000,00 |
8 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
9 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
10 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
11 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
12 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
13 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
14 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
15 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
16 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
17 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
18 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
19 | Production | Rp5.000.000,00 |
20 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
21 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
22 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
23 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
24 | Operator | Rp4.500.000,00 |
25 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
26 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
27 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
28 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
29 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
30 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
31 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
32 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
33 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
34 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
35 | Intern | Rp4.250.000,00 |
36 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
37 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
38 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
39 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
40 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
41 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
42 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
43 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
44 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
45 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
46 | Driver | Rp4.000.000,00 |
47 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
48 | Quality Control | Rp8.500.000,00 |
49 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
50 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
51 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
52 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
53 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
54 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
55 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
56 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
57 | Administration | Rp4.500.000,00 |
58 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
Disclaimer: informasi gaji di atas hanya perkiraan berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Gaji yang sebenarnya dapat berbeda tergantung pada kebijakan perusahaan yang bersangkutan.
Baca juga: Gaji PT Ares Kusuma Raya Terbaru Lengkap Semua Posisi
Cara Melamar Kerja di PT Putera Buana Foods
- Kunjungi Situs Resmi: Temukan informasi lowongan dan persyaratan di situs resminya. Atau Anda juga bisa mencarinya di indeed atau linkedin.
- Jelajahi Lowongan: Telusuri berbagai peluang karier yang sesuai dengan kualifikasi dan minat Anda.
- Lengkapi Lamaran: Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, dan kartu keluarga ke alamat email yang disediakan.
- Partisipasi dalam Seleksi: Proses seleksi akan melibatkan tahap wawancara dan uji kompetensi, menilai potensi dan keterampilan kandidat.
Syarat Melamar Kerja di PT Putera Buana Foods
- Warga Negara Indonesia: Sebagai dasar atau syarat utama.
- Pendidikan Minimal SMK/SMA/D3/S1: Persyaratan pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dilamar.
- Usia Maksimal 35 Tahun: Sejalan dengan kebutuhan dinamis industri, perusahaan memberikan kesempatan kepada individu muda yang berpotensi.
- Pengalaman Kerja (diutamakan): Pengalaman kerja minimal 1 tahun menjadi nilai tambah.
- Keterampilan dan Kemampuan yang Diperlukan: Kemampuan komunikasi dan kerja tim yang baik, serta kemampuan untuk bekerja secara mandiri.
Itulah informasi gaji PT Putera Buana Foods lengkap semua posisi. Semoga artikel ini memberi informasi yang bermanfaat buat Anda dan terima kasih atas kunjungannya.