DAFTAR ISI
Gaji PT Pradha Karya Perkasa – Mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan terkemuka dengan gaji yang besar tentunya menjadi keinginan banyak orang. Bahkan berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan tersebut.
Namun, hal itu saja ternyata tidak menjadi seseorang akan cocok dengan pekerjaannya. Artikel ini akan membahas mengenai kisaran gaji karyawan PT Pradha Karya Perkasa untuk berbagai posisi serta tips untuk mengenali tanda-tanda pekerjaan yang tidak cocok.
Profil PT Pradha Karya Perkasa
PT Pradha Karya Perkasa adalah perusahaan daur ulang plastik dan produsen pellet Indonesia yang berlokasi di dekat Gunung Penanggungan di pinggiran Mojokerto, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapatkan lebih dari 90% bahan baku dari bahan bekas konsumen yang akan mencemari lingkungan.
Perusahaan ini telah berkecimpung dalam bisnis daur ulang sejak 1987 dan diakui di seluruh dunia karena kualitasnya yang luar biasa, layanan yang ramah, harga yang kompetitif, dan pengiriman tepat waktu, terlepas dari ukuran pesanan. mengelola kegiatan daur ulang di atas lahan seluas 42.000 m² yang tersebar di tiga lokasi terpisah, dengan satu lokasi khusus untuk proses pencucian dan dua lokasi lainnya untuk proses pelletizing.
Kapasitas produksi pellet dan tas tenun PT Pradha Karya Perkasa telah diperluas menjadi lebih dari 2.500 metrik ton dan 500 metrik ton per bulan. Produk dari perusahan ini telah terjual dalam jumlah yang besar baik di pasar domestik maupun internasional seperti ke negara-negara Asia Timur dan Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
BACA JUGA : Gaji PT Panarub Industry Lengkap Semua Posisi
Daftar Posisi dan Gaji PT Pradha Karya Perkasa
Berikut ini adalah daftar kisaran gaji karyawan PT Pradha Karya Perkasa untuk berbagai posisi pekerjaan:
1 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
2 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
3 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
4 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
5 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
6 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
7 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
8 | Quality Control | Rp8.500.000,00 |
9 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
10 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
11 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
12 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
13 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
14 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
15 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
16 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
17 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
18 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
19 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
20 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
21 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
22 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
23 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
24 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
25 | Team Leader | Rp6.000.000,00 |
26 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
27 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
28 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
29 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
30 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
31 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
32 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
33 | Production | Rp5.000.000,00 |
34 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
35 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
36 | Operator | Rp4.500.000,00 |
37 | Administration | Rp4.500.000,00 |
38 | Intern | Rp4.250.000,00 |
39 | Services | Rp4.000.000,00 |
40 | Security | Rp4.000.000,00 |
41 | Driver | Rp4.000.000,00 |
42 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
43 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
44 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
45 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
46 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
47 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
48 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
49 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
50 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
51 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
52 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
53 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
54 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
55 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
56 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
57 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
58 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
Tips Mengenali Tanda-Tanda Pekerjaan yang Tidak Cocok
Mengetahui tanda-tanda pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita sangat penting untuk menghindari stres dan ketidakbahagiaan di tempat kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Pertama, kurangnya motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan bisa menjadi tanda bahwa pekerjaan tersebut tidak cocok untuk kita. Ketika motivasi hilang, pekerjaan terasa sulit dan membebani.
Kedua, perasaan tidak bahagia di tempat kerja bisa menjadi tanda bahwa pekerjaan tidak cocok untuk kita. Hal ini dapat menyebabkan stres dan membuat sulit untuk menjalani pekerjaan.
Ketiga, jika pekerjaan tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, seperti integritas atau etika, ini bisa menjadi tanda bahwa pekerjaan tersebut tidak cocok untuk kita. Konflik internal dan ketidaknyamanan dapat muncul ketika kita menjalankan tugas pekerjaan.
Selanjutnya, ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik bisa menjadi tanda bahwa pekerjaan tersebut tidak cocok untuk kita. Hal ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dan merendahkan rasa percaya diri.
Kelima, jika pekerjaan tidak sesuai dengan minat kita, ini bisa menjadi tanda bahwa pekerjaan tersebut tidak cocok untuk kita. Ketika kita tidak merasa tertarik, pekerjaan menjadi membosankan dan tidak menantang.
Terakhir, jika pekerjaan tidak sesuai dengan tujuan karier kita, ini bisa menjadi tanda bahwa pekerjaan tersebut tidak cocok untuk kita. Hal ini dapat menghambat kemajuan karier dan membuat kita merasa tidak puas dengan pekerjaan.
Jika kamu merasakan beberapa tanda ini, ada baiknya kamu melakukan evaluasi dan mempertimbangkan apakah kamu ingin melanjutkan berkarir di perusahaan tersebut atau tidak.
BACA JUGA : Gaji PT Paragon Plastik Indonesia Lengkap Semua Posisi
Itulah informasi mengenai Gaji PT Pradha Karya Perkasa untuk berbagai posisi serta tips mengenali tanda-tanda pekerjaan yang tidak cocok. Semoga bermanfaat.***