DAFTAR ISI
Gaji PT JACOBIS – Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat merupakan sebuah keberuntungan. Dengan lingkungan kerja yang suportif juga dapat mempercepat proses pertumbuhan karir.
Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih pekerjaan biasanya adalah seputar gaji. Namun, dengan gaji yang besar biasanya akan diimbangi dengan tanggung jawab pekerjaan yang besar pula. Tak jarang, beberapa orang merasa kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.
Artikel ini akan membahas mengenai gaji karyawan PT JACOBIS dan beberapa tips mengatur waktu dalam bekerja agar dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik.
Profil PT JACOBIS
PT Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan PT JACOBIS merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada bidang consumer goods yang juga menjadi bagian dari Khong Guan Group. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis biskuit seperti Assorted Biscuits, Crackers, Pie, Wafers, Sandwiches, dan lain-lain. PT JACOBIS menggunakan mesin dan sistem manajemen pergudangan yang modern untuk mengolah bahan baku hingga menjadi produk jadi, sehingga kualitas dan rasa biskuit selalu terjaga.
Perusahaan telah meraih berbagai sertifikat, di antaranya sertifikat Halal, ISO 22000, ISO 9001, HACCP, dan SNI Biskuit. Produk-produk biskuit yang diproduksi oleh PT JACOBIS tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga diminati oleh konsumen di berbagai negara seperti Singapura, Vietnam, Myanmar, Hong Kong, Taiwan, Timor Leste, Amerika, bahkan hingga Afrika.
PT JACOBIS sangat memperhatikan kualitas dan rasa produk mereka sehingga menjadi pilihan utama bagi konsumen. Produk-produk biskuit buatan perusahaan ini telah terkenal sejak lama dan terus menjadi favorit masyarakat Indonesia maupun di luar negeri.
Daftar Jabatan dan Gaji PT JACOBIS
Berikut ini merupakan kisaran gaji karyawan PT JACOBIS untuk semua posisi:
Nomor | Posisi | Kisaran Gaji |
1 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
2 | Administration | Rp4.500.000,00 |
3 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
4 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
5 | Assistant Civil and Architect | Rp9.000.000,00 |
6 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
7 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
8 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
9 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
10 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
11 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
12 | Control Engineer | Rp8.500.000,00 |
13 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
14 | Driver | Rp4.000.000,00 |
15 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
16 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
17 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
18 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
19 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
20 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
21 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
22 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
23 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
24 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
25 | Intern | Rp4.250.000,00 |
26 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
27 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
28 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
29 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
30 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
31 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
32 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
33 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
34 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
35 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
36 | Operator | Rp4.500.000,00 |
37 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
38 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
39 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
40 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
41 | Production | Rp5.000.000,00 |
42 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
43 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
44 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
45 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
46 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
47 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
48 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
49 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
50 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
51 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
52 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
53 | Security | Rp4.000.000,00 |
54 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
55 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
56 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
57 | Services | Rp4.000.000,00 |
58 | Staff Accounting | Rp4.500.000,00 |
59 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
60 | Team Leader | Rp8.000.000,00 |
BACA JUGA : Gaji PT Indoprima Gemilang Nganjuk Lengkap Semua Posisi
Tips Mengatur Waktu dalam Bekerja
Berikut adalah beberapa cara untuk mengatur waktu dalam pekerjaan:
1. Buat daftar tugas harian untuk membantu Anda mengatur waktu dan memprioritaskan tugas. Buat daftar tugas yang paling penting dan mendesak di bagian atas dan tugas yang kurang penting di bagian bawah.
2. Tetapkan batas waktu yang realistis untuk setiap tugas dan coba untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini dapat membantu Anda menghindari prokrastinasi dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif.
3. Gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu. Misalnya, gunakan alat manajemen proyek atau aplikasi pengingat untuk membantu Anda mengingat tugas yang harus dilakukan.
4. Hindari multitasking dan fokus pada satu tugas pada satu waktu. Ini dapat membantu Anda menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan menghindari kesalahan.
5. Istirahat secara teratur untuk menghindari kelelahan dan meningkatkan produktivitas. Coba untuk mengambil istirahat singkat setiap satu atau dua jam untuk meregangkan otot, minum air, atau mengambil napas segar.
6. Evaluasi waktu Anda secara teratur untuk melihat di mana waktu Anda terbuang sia-sia dan bagaimana Anda dapat mengatur ulang jadwal Anda untuk lebih efektif.
7. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda tidak dapat menyelesaikan semua tugas pada waktu yang ditentukan. Prioritaskan tugas yang paling penting dan jangan khawatir terlalu banyak tentang tugas yang kurang penting.
BACA JUGA : Gaji PT Infineon Technologies Batam Lengkap Semua Posisi
Itulah beberapa informasi mengenai Gaji PT JACOBIS dan beberapa tips yang bisa digunakan dalam mengatur waktu dalam bekerja. Semoga artikel ini membantu.***