DAFTAR ISI
Gaji PT Hardo Soloplast – Berikut informasi rincian gaji karyawan PT Hardo Soloplast terbaru semua posisi dan jabatan. PT Hardo Soloplast adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri manufaktur tas anyaman berbahan dasar polipropilena.
Berdiri sejak tahun 1989, perusahaan ini telah berkembang menjadi pemain global dengan ekspansi pasar hingga ke Eropa sejak tahun 1992.
PT Hardo Soloplast adalah contoh sukses dari perusahaan Indonesia yang mampu bersaing di pasar global melalui inovasi dan dedikasi terhadap kualitas.
Baca juga: Gaji PT Indo Cali Plast Terbaru Lengkap Semua Posisi
Profil PT Hardo Soloplast
PT Hardo Soloplast didirikan pada tahun 1989 di Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan memulai produksi tas anyaman berbahan polipropilena, perusahaan ini berhasil memantapkan diri sebagai produsen kemasan yang handal di Indonesia. Produk unggulannya, tas anyaman polipropilena, dikenal akan kekuatan dan daya tahannya, menjadikannya solusi yang ideal untuk berbagai kebutuhan industri seperti pengemasan barang pertanian, bahan kimia, serta produk lainnya.
Keberhasilan perusahaan dalam memproduksi tas berkualitas tinggi menarik perhatian pasar internasional. Pada tahun 1992, PT Hardo Soloplast memulai langkah besar dengan melakukan ekspor produk-produknya ke Eropa, menjadikannya salah satu eksportir tas polipropilena dari Indonesia yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan kemasan di pasar global.
Informasi Kontak:
- Alamat: Gerdu, Jetis, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731
- Telepon: (0271) 825050
- web: https://www.hardosoloplast.com/
Gaji PT Hardo Soloplast Terbaru Lengkap Semua Posisi
Berapa gaji PT Hardo Soloplast? Berikut rincian dan kisaran gaji karyawan PT Hardo Soloplast terbaru lengkap semua posisi dan jabatan.
Disclaimer: informasi gaji di bawah ini hanya perkiraan berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Gaji yang sebenarnya dapat berbeda tergantung pada kebijakan perusahaan yang bersangkutan.
Accounting | Rp5.000.000,00 |
Administration | Rp4.500.000,00 |
Asset Management | Rp7.000.000,00 |
Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
Auditor | Rp11.000.000,00 |
Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
Control Engineer | Rp8.500.000,00 |
Division Head | Rp8.000.000,00 |
Driver | Rp4.000.000,00 |
Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
Engineer | Rp6.000.000,00 |
Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
Field Manager | Rp15.000.000,00 |
General Manager | Rp25.000.000,00 |
HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
Intern | Rp4.250.000,00 |
Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
IT Support | Rp5.500.000,00 |
Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
Laboratory | Rp9.000.000,00 |
Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
Marketing | Rp10.000.000,00 |
Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
Medical Services | Rp7.000.000,00 |
Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
Operator | Rp4.500.000,00 |
Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
Procurement | Rp6.500.000,00 |
Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
Production | Rp5.000.000,00 |
Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
Public Relations | Rp6.000.000,00 |
Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
Secretary | Rp5.500.000,00 |
Security | Rp4.000.000,00 |
Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
Senior IT | Rp18.000.000,00 |
Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
Services | Rp4.000.000,00 |
Supervisor | Rp6.000.000,00 |
Team Leader | Rp6.000.000,00 |
Baca juga: Gaji PT Citra Tambang Lestari Group Terbaru Lengkap Semua Posisi
Cara Melamar Kerja di PT Hardo Soloplast
- Kunjungi Situs Resmi: Temukan informasi lowongan dan persyaratan di situs resminya. Atau Anda juga bisa mencarinya di indeed atau linkedin.
- Jelajahi Lowongan: Telusuri berbagai peluang karier yang sesuai dengan kualifikasi dan minat Anda.
- Lengkapi Lamaran: Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, dan kartu keluarga ke alamat email yang disediakan.
- Partisipasi dalam Seleksi: Proses seleksi akan melibatkan tahap wawancara dan uji kompetensi, menilai potensi dan keterampilan kandidat.
Syarat Melamar Kerja di PT Hardo Soloplast
- Warga Negara Indonesia: Sebagai dasar atau syarat utama.
- Pendidikan Minimal SMK/SMA/D3/S1: Persyaratan pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dilamar.
- Usia Maksimal 35 Tahun: Sejalan dengan kebutuhan dinamis industri, perusahaan memberikan kesempatan kepada individu muda yang berpotensi.
- Pengalaman Kerja (diutamakan): Pengalaman kerja minimal 1 tahun menjadi nilai tambah.
- Keterampilan dan Kemampuan yang Diperlukan: Kemampuan komunikasi dan kerja tim yang baik, serta kemampuan untuk bekerja secara mandiri.
Itulah informasi gaji PT Hardo Soloplast lengkap semua posisi. Semoga artikel ini memberi informasi yang bermanfaat buat Anda dan terima kasih atas kunjungannya.