DAFTAR ISI
Gaji PT Golden Flexible Packaging – Berikut informasi gaji karyawan PT Golden Flexible Packaging terbaru lengkap semua posisi. Dalam industri modern, kebutuhan akan kemasan plastik yang berkualitas tinggi terus meningkat.
PT Golden Flexible Packaging, yang berdiri sejak 2011, telah menjadi salah satu pemain utama dalam menyediakan solusi kemasan plastik untuk berbagai kebutuhan, baik makanan maupun non-makanan.
Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, perusahaan ini menawarkan produk-produk yang inovatif, fungsional, dan sesuai dengan standar kualitas internasional.
Baca juga: Gaji PT ePac Flexibles Indonesia Terbaru
Profil PT Golden Flexible Packaging
- Alamat: Kawasan Industri & Pergudangan 19 Blok A. No. 23 Jl. Raya Cituis, Kp. Sungai Turi Rt. 02/Rw. 06 Ds. Laksana, Kec. Pakuhaji Kabupaten Tangerang Banten 15570
- Phone: (+62-21) 222 59 811
- Fax : (+62-21) 296 67 111
- Website: www.gfp.co.id
- Email : [email protected]
PT Golden Flexible Packaging didirikan pada tahun 2011 dengan visi untuk menjadi penyedia utama kemasan plastik di Indonesia. Perusahaan ini melayani berbagai sektor industri, termasuk makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan agrikultur.
Produk-produknya mencakup kemasan lid cup untuk air minum, kemasan deterjen, hingga kemasan pupuk. Dengan fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan, PT Golden Flexible Packaging terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.
Perusahaan ini tidak hanya menyediakan produk berkualitas, tetapi juga layanan pelanggan yang profesional dan responsif. Setiap kebutuhan pelanggan dianalisis dengan cermat untuk menghasilkan solusi kemasan yang paling sesuai.
Gaji PT Golden Flexible Packaging Terbaru Lengkap Semua Posisi
Berapa gaji PT Golden Flexible Packaging? Berikut rincian dan kisaran gaji karyawan PT Golden Flexible Packaging terbaru lengkap semua posisi dan jabatan.
Disclaimer: informasi gaji di bawah ini hanya perkiraan berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Gaji yang sebenarnya dapat berbeda tergantung pada kebijakan perusahaan yang bersangkutan.
Nomor | Posisi | Kisaran Gaji |
1 | Team Leader | Rp6.000.000,00 |
2 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
3 | Services | Rp4.000.000,00 |
4 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
5 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
6 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
7 | Security | Rp4.000.000,00 |
8 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
9 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
10 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
11 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
12 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
13 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
14 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
15 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
16 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
17 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
18 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
19 | Production | Rp5.000.000,00 |
20 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
21 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
22 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
23 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
24 | Operator | Rp4.500.000,00 |
25 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
26 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
27 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
28 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
29 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
30 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
31 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
32 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
33 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
34 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
35 | Intern | Rp4.250.000,00 |
36 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
37 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
38 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
39 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
40 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
41 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
42 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
43 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
44 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
45 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
46 | Driver | Rp4.000.000,00 |
47 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
48 | Quality Control | Rp8.500.000,00 |
49 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
50 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
51 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
52 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
53 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
54 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
55 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
56 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
57 | Administration | Rp4.500.000,00 |
58 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
Baca juga: Gaji PT Dinakara Putra Terbaru
Cara Melamar Kerja di PT Golden Flexible Packaging
- Kunjungi Situs Resmi: Temukan informasi lowongan dan persyaratan di situs resminya. Atau Anda juga bisa mencarinya di indeed atau linkedin.
- Jelajahi Lowongan: Telusuri berbagai peluang karier yang sesuai dengan kualifikasi dan minat Anda.
- Lengkapi Lamaran: Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi ijazah, transkrip nilai, KTP, dan kartu keluarga ke alamat email yang disediakan.
- Partisipasi dalam Seleksi: Proses seleksi akan melibatkan tahap wawancara dan uji kompetensi, menilai potensi dan keterampilan kandidat.
Syarat Melamar Kerja di PT Golden Flexible Packaging
- Warga Negara Indonesia: Sebagai dasar atau syarat utama.
- Pendidikan Minimal SMK/SMA/D3/S1: Persyaratan pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dilamar.
- Usia Maksimal 35 Tahun: Sejalan dengan kebutuhan dinamis industri, perusahaan memberikan kesempatan kepada individu muda yang berpotensi.
- Pengalaman Kerja (diutamakan): Pengalaman kerja minimal 1 tahun menjadi nilai tambah.
- Keterampilan dan Kemampuan yang Diperlukan: Kemampuan komunikasi dan kerja tim yang baik, serta kemampuan untuk bekerja secara mandiri.
Itulah informasi gaji PT Golden Flexible Packaging lengkap semua posisi. Semoga artikel ini memberi informasi yang bermanfaat buat Anda dan terima kasih atas kunjungannya.