DAFTAR ISI
Gaji PT Asahi Denso – Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula macam-macam pekerjaan, salah satunya freelance. Freelance sendiri kini banyak diminati oleh orang-orang, dengan alasan gaji yang tinggi.
Artikel ini akan membahas mengenai gaji PT Asahi Denso sebagai bentuk referensi serta penjelasan mengenai apa itu freelance.
Profil PT Asahi Denso
Perusahaan PT. Asahi Denso Indonesia didirikan pada bulan Juli 2004 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2005. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dan pemasaran berbagai produk untuk sepeda motor seperti sakelar handlebar, sakelar utama, kunci, gembok, dan lain sebagainya. Pada bulan Mei 2010, pabrik kedua perusahaan ini mulai beroperasi. Dengan lebih dari 950 karyawan pada bulan Desember 2022, perusahaan ini dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk molding resin dan mesin die-cast seng. Perusahaan ini bekerja dengan negara-negara yang menjadi pemimpin global dalam industri sepeda motor untuk memenuhi permintaan mereka akan produk berkualitas tinggi. PT Asahi Denso Indonesia terlah memperoleh sertifikasi ISO 9001, sehingga kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi.
Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Asahi Denso Indonesia untuk sepeda motor antara lain sakelar handlebar, lever holder assembly, set kunci, sakelar utama dengan sistem kunci stang, tank cap, seat lock assembly, helmet hanger, rotor assembly, sakelar netral, sakelar lampu rem belakang, sakelar lainnya, dan sensor kemiringan. Beberapa pelanggan utama perusahaan ini adalah PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg., PT. Astra Honda Motor, PT. Suzuki Indomobil Motor, PT. Kawasaki Motor Indonesia, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Honda Power Products Production, dan JATCO (Thailand) Co., Ltd. Pada tahun 2022, perusahaan ini mencatat penjualan sebesar 996 miliar IDR.
BACA JUGA: Gaji PT Akashi Wahana Indonesia Lengkap Semua Posisi
Daftar Posisi dan Gaji PT Asahi Denso
Berikut ini adalah daftar kisaran gaji karyawan PT Asahi Denso untuk berbagai posisi:
Nomor | Posisi | Kisaran Gaji |
1 | Team Leader | Rp6.000.000,00 |
2 | Supervisor | Rp6.000.000,00 |
3 | Services | Rp4.000.000,00 |
4 | Senior Supervisor | Rp15.000.000,00 |
5 | Senior IT | Rp18.000.000,00 |
6 | Senior Business Analyst | Rp16.000.000,00 |
7 | Security | Rp4.000.000,00 |
8 | Secretary | Rp5.500.000,00 |
9 | SAP Business Analyst | Rp10.000.000,00 |
10 | Sales/Business Development | Rp13.000.000,00 |
11 | Rotating Engineer | Rp8.000.000,00 |
12 | Reservoir Engineer | Rp8.000.000,00 |
13 | Quality Management Staff | Rp6.000.000,00 |
14 | Public Relations | Rp6.000.000,00 |
15 | Public Relation Supervisor | Rp9.000.000,00 |
16 | Project Engineer | Rp8.000.000,00 |
17 | Project Analyst | Rp9.000.000,00 |
18 | Production Supervisor | Rp12.000.000,00 |
19 | Production | Rp5.000.000,00 |
20 | Procurement Manager | Rp15.000.000,00 |
21 | Procurement | Rp6.500.000,00 |
22 | Process Engineer | Rp7.000.000,00 |
23 | Planning Manager | Rp17.000.000,00 |
24 | Operator | Rp4.500.000,00 |
25 | Operational Supervisor | Rp8.000.000,00 |
26 | Medical Services | Rp7.000.000,00 |
27 | Mechanical Engineer | Rp7.500.000,00 |
28 | Marketing | Rp10.000.000,00 |
29 | Management Trainee | Rp7.500.000,00 |
30 | Laboratory | Rp9.000.000,00 |
31 | Junior Supervisor | Rp6.750.000,00 |
32 | Junior Staff | Rp5.000.000,00 |
33 | IT Support | Rp5.500.000,00 |
34 | Internal Auditor | Rp8.000.000,00 |
35 | Intern | Rp4.250.000,00 |
36 | Instrument Engineer | Rp9.000.000,00 |
37 | Inspection Engineer | Rp6.500.000,00 |
38 | Human Resources Specialist | Rp10.000.000,00 |
39 | HRD Section Head | Rp11.000.000,00 |
40 | HR (SDM) | Rp9.000.000,00 |
41 | General Manager | Rp25.000.000,00 |
42 | Field Manager | Rp15.000.000,00 |
43 | Field Engineer | Rp7.000.000,00 |
44 | Engineer | Rp6.000.000,00 |
45 | Electrical Inspection Engineer | Rp9.500.000,00 |
46 | Driver | Rp4.000.000,00 |
47 | Division Head | Rp8.000.000,00 |
48 | Quality Control | Rp8.500.000,00 |
49 | Business Performance Services Consultant | Rp12.000.000,00 |
50 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.000.000,00 |
51 | Budgeting and Cost Control | Rp9.000.000,00 |
52 | Auditor | Rp11.000.000,00 |
53 | Assistant Plant Head | Rp8.000.000,00 |
54 | Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
55 | Assistant Business Analyst | Rp5.500.000,00 |
56 | Asset Management | Rp7.000.000,00 |
57 | Administration | Rp4.500.000,00 |
58 | Accounting | Rp5.000.000,00 |
BACA JUGA: Gaji PT AMG Plastic Industry Lengkap Semua Posisi
Apa Itu Freelance?
Pekerja freelance atau sering juga disebut sebagai pekerja lepas adalah seseorang yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Seorang pekerja freelance biasanya bekerja dengan cara proyek atau tugas dan tidak memiliki komitmen jangka panjang dengan satu klien atau perusahaan. Mereka biasanya menawarkan jasa atau keahlian mereka ke berbagai klien atau perusahaan, dan dapat bekerja dari rumah atau di tempat kerja yang berbeda-beda.
Pekerja freelance dapat menawarkan berbagai jenis jasa atau keahlian, seperti penulisan, desain grafis, pengembangan software, pemasaran digital, atau layanan administratif, tergantung pada keahlian dan minat mereka. Mereka biasanya menetapkan harga untuk setiap proyek atau tugas yang mereka selesaikan, dan dapat menghasilkan pendapatan yang bervariasi tergantung pada tingkat keahlian, pengalaman, dan jumlah proyek yang diterima.
Pekerja freelance biasanya memiliki klien yang berasal dari berbagai wilayah dan industri. Mereka bekerja dengan fleksibilitas karena klien dapat berasal dari seluruh dunia dan memerlukan layanan mereka pada waktu yang berbeda-beda. Karena itu, pekerja freelance harus dapat mengatur waktu mereka dengan baik dan memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien.
Itulah informasi mengenai Gaji PT Asahi Denso untuk berbagai posisi serta penjelasan mengenai apa itu freelance. Semoga membantu.***